FineSAT Ⅴ (사진은 옵션을 장착하고 있습니다)
64bit 처리 시스템을 채용하고 분석 기능을 대폭 강화하고 있습니다.
64-bit processing system and significantly strengthens analysis functions .
모델 | FSP8Ⅴ | FSP12Ⅴ |
---|---|---|
프로브 주파수 (MHz) | 5~200 | 5~300 |
최고 속도 (MHz) | 500 | |
유효 스트로크 (X × Y × Z) (mm) | 350 × 350 × 80 | |
최대 스캔 속도 (mm / s) | 2,000 | |
최대 측정 점수 (점) | 표준 : 4 억 GUIPC 옵션시 : 20 억 |
|
외형 치수 (W × H × D) (mm) | 1,590 × 1,300 × 940 (문 닫힘) | |
질량 (kg) | 약 470 | |
전원 (전압 / 전류 / 주파수) | AC100V / 15A / 50 / 60Hz |
*특수 사양에 대해서는 상담해주십시오.
Model | FSP8Ⅴ | FSP12Ⅴ |
---|---|---|
Probe Frequency (MHz) | 5~200 | 5~300 |
Frequency Applicable (MHz) | 2.5 ~ 600 | |
Scan Range (X × Y × Z) (mm) | 350 × 350 × 80 | |
Max. Scan Speed (mm/s) | 2,000 | |
Max. Resolution(Pixel) | Standard : 400M. GUIPC option : 2B. |
|
Dimension (W × H × D) (mm) | 1,590 × 1,300 × 940 (Door Closed) | |
Weight (kg) | about 470 | |
Main Power (V/A/Hz.) | AC100V / 15A / 50 / 60Hz |
*Please contact for specific requirements.